| Wine name | Vintage | Vol | Type | Taste | Grape varieties | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75cl | White | Dry | Gewürztraminer | 13% | |
| Am Sand Gewürztraminer from Alois Lageder is a dry white wine with 13% alcohol. This listing is for the 2022 vintage. The wine is made from Gewürztraminer. The selected grapes and style suggest citrus, white fruit, floral nuances and a dry, fresh finish. This gives it a recognisable, accessible style that is suitable for fish, shellfish, salads, vegetables and light pasta dishes. Do not serve too warm; if the wine is powerful or mature, let it breathe briefly for a more open flavour profile. | ||||||
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Cabernet | 13% | |
| 2021 | 75cl | White | Dry | Viognier, Petit Manseng | 13,5% | |
| 2017 | 75cl | Red | Dry | Tannat en andere druiven | 13% | |
| 2025 | 75cl | White | Dry | Chardonnay | 12% | |
| 2021 | 75cl | Red | Dry | Lagrein | 12,5% | |
| 2019 | 75cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2019 | 150cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2019 | 300cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2019 | 600cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2023 | 75cl | White | Dry | Manzoni Bianco | 12% | |
| 2024 | 75cl | White | Dry | Sauvignon Blanc | 12,5% | |
| 2024 | 75cl | White | Dry | Chardonnay | 12,5% | |
| 2025 | 75cl | White | Dry | Gewürztraminer | 12,5% | |
| N/A | 75cl | Red | Dry | Pinot Nero | 13% | |
| 2023 | 75cl | Red | Dry | Lagrein | 12,5% | |
| 2024 | 75cl | Rosé | Dry | Lagrein | 12,5% | |
| 2021 | 75cl | Red | Dry | Lagrein | 12,5% | |
| 2020 | 75cl | Red | Dry | Cabernet-blend | 13,5% | |
| 2022 | 75cl | White | Dry | Chardonnay | 13% | |
| 2020 | 150cl | Red | Dry | Cabernet-blend | 13,5% | |
| 2020 | 75cl | Red | Dry | Merlot | 13,5% | |
| 2023 | 75cl | Red | Dry | Merlot | 12,5% | |
| 2023 | 75cl | Red | Dry | Pinot Nero | 12,5% | |
| 2025 | 75cl | White | Dry | Müller Thurgau | 11,5% | |
| N/A | 75cl | White | Dry | N/A | 12,5% | |
| N/A | 75cl | White | Dry | Pinot Bianco | 11,5% | |
| 2025 | 75cl | White | Dry | Pinot Grigio | 11,5% | |
| 2024 | 75cl | Red | Dry | Pinot Nero | 12% | |
| 2024 | 75cl | White | Dry | Pinot Grigio | 12,5% | |
| 2023 | 75cl | Red | Dry | Schiava | 12% | |
| N/A | 75cl | Sparkling | Off-dry | N/A | 11,5% | |
| N/A | 75cl | White | Dry | Riesling | 12% | |
| 2024 | 75cl | Red | Dry | Schiava | 11,5% | |
| 2024 | 75cl | White | Dry | Pinot Bianco | 12% | |
| 2024 | 75cl | Orange | Dry | Moscato Giallo | 12% | |
| N/A | 75cl | Red | Dry | Merlot | 13% | |


