Wine Producers Portugal
| A&D Wines | Porto | Vinho Verde (DOP) | Org/Veg | Yes |
| Adega Mãe | Lisboa | Lisboa (IGP) | Organic | Yes |
| Aphros Wine | Viana do Castelo | Vinho Verde (DOP) | Biodynamic | Yes |
| Carlos Sousa | Santarém | Encostas d'Aire (DOP) / Lisboa (IGP) | Organic | Yes |
| Casa de Mouraz | Viseu | Dão (DOP) | Org/Biodyn | Yes |
| Casa Relvas / Herdade de São Miguel | Évora | Alentejo (DOP) | Organic | Yes |
| Conceito | Guarda | Douro (DOP) | Organic | Yes |
| Courelas da Torre | Évora | Alentejo (DOP) | Organic | Yes |
| Filipa Pato & William Wouters | Aveiro | Bairrada (DOP) | Biodynamic | Yes |
| Herdade do Esporão | Évora | Alentejo (DOP) | Organic | Yes |
| Herdade do Rocim | Beja | Alentejo (DOP) | Organic | Yes |
| Herdade dos Outeiros Altos | Évora | Alentejo (DOP) / Alentejano (IGP) | Org/Veg | Yes |
| Monte da Casteleja | Faro | Lagos (DOP) / Algarve (IGP) | Organic | Yes |
| Monte da Raposinha | Portalegre | Alentejano (IGP) | Organic | Yes |
| Quinta da Palmirinha | Porto | Vinho Verde (DOP) | Org/Biodyn | Yes |
| Quinta da Serradinha | Leiria | Encostas d'Aire (DOP) | Organic | Yes |
| Quinta da Vacariça | Aveiro | Bairrada (DOP) | Organic | Yes |
| Quinta do Ameal (Esporão) | Viana do Castelo | Vinho Verde (DOP) | Organic | Yes* |
| Quinta do Infantado | Vila Real | Douro / Porto (DOP) | Organic | Yes |
| Quinta do Montalto | Santarém | Encostas d'Aire (DOP) | Org/Veg | Yes |
| Quinta do Olival da Murta | Lisboa | Lisboa (IGP) | Organic | Yes |
| Quinta do Paço (Humus) | Leiria | Óbidos (DOP) / Lisboa (IGP) | Organic | Yes |
| Quinta do Perdigão | Viseu | Dão (DOP) | Organic | Yes |
| Quinta do Vallado | Vila Real | Douro (DOP) | Organic | Yes |
| Quinta dos Murças (Esporão) | Vila Real | Douro (DOP) | Organic | Yes |
| Symington Family Estates (Altano) | Vila Real | Douro (DOP) | Organic | Yes |
| Vale da Capucha | Lisboa | Torres Vedras (DOP) / Lisboa (IGP) | Organic | Yes |
| Vinho da Ordem | Guarda | Beira Interior (DOP) | Organic | Yes* |

