| Wine name | Vintage | Vol | Type | Taste | Grape varieties | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 75cl | White | Dry | Garnacha Blanca | 13,0% | |
| Alts d'Ancosa by Familia Torres is a dry white wine with no reliably published current vintage. The wine is made from Garnacha Blanca. The alcohol content is 13.0%. The overall profile is fresh and bright, with white fruit, citrus, occasional floral or herbal nuances, and acidity that leads to a clean, lively finish. Familia Torres works across several Spanish wine regions, combining vineyard research, sustainable cultivation and precise vinification with a recognisable house style. Serve chilled with fish, shellfish, salads, rice dishes or light vegetable dishes. | ||||||
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Moneu, Tempranillo, Garnacha | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | White | Dry | Forcada, Xarel·lo | 13,0% | |
| 2023 | 75cl | White | Dry | Forcada | 13,0% | |
| 2024 | 75cl | White | Dry | Sauvignon Blanc | 13,5% | |
| 2021 | 75cl | Red | Dry | Gonfaus | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | 14,0% | |
| 2020 | 75cl | Red | Dry | Garnacha, Cariñena, Querol, Monastrell, Garró | 14,5% | |
| N/A | 75cl | White | Dry | Garnacha Blanca, Xarel·lo | 13,0% | |
| N/A | 75cl | Red | Dry | Garnacha, Syrah | 14,0% | |
| 2020 | 75cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon | 14,5% | |
| 2023 | 75cl | White | Dry | Chardonnay | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | White | Medium-sweet | Chardonnay | 0,0% | |
| 2022 | 75cl | Red | Medium-sweet | Garnacha, Syrah | 0,0% | |
| 2023 | 75cl | White | Medium-sweet | Muscat de Alejandría | 0,0% | |
| N/A | 75cl | Rosé | Medium-sweet | Cabernet Sauvignon, Syrah | 0,0% | |
| NV | 75cl | Sparkling | Medium-sweet | Muscat de Alejandría | 0,0% | |
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Cariñena, Garnacha | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Pirene | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Cariñena, Garnacha, Syrah | 14,5% | |
| 2020 | 75cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 14,5% | |
| 2019 | 75cl | Red | Dry | Cariñena, Garnacha, Syrah | 14,5% | |
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Garnacha, Cariñena, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5% | |
| 2025 | 75cl | White | Dry | Riesling | 11,0% | |


