| Wine name | Vintage | Vol | Type | Taste | Grape varieties | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon | N/A | |
| Cabernet Sauvignon from Culmina Family Estate Winery is a dry red wine from the 2022 vintage. The blend of Cabernet Sauvignon forms the basis of the aromatic profile, structure and fresh or ripe fruit notes of this cuvée. The wine is available in a 75cl format. Serve slightly chilled or at cellar temperature with grilled meats, mushrooms, stews or aged cheese. | ||||||
| 2018 | 75cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon | N/A | |
| 2020 | 75cl | White | Dry | Riesling | N/A | |
| 2025 | 75cl | White | Dry | Chardonnay | N/A | |
| 2020 | 75cl | White | Dry | Chardonnay | N/A | |
| 2020 | 75cl | Red | Dry | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec | N/A | |
| 2017 | 75cl | Red | Dry | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot | N/A | |
| 2019 | 600cl | Red | Dry | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec | N/A | |
| 2019 | 150cl | Red | Dry | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec | N/A | |
| 2021 | 75cl | Red | Dry | Syrah | 14,2% | |
| 2022 | 75cl | Red | Dry | Malbec | N/A | |
| 2020 | 75cl | Red | Dry | Malbec | N/A | |
| 2022 | 75cl | Sparkling | Dry | Merlot, Cabernet Franc | 12,7% | |
| N/A | 75cl | Red | Dry | N/A | N/A | |
| N/A | 75cl | White | Dry | Viognier, Riesling, Gewürztraminer, Grüner Veltliner | N/A | |
| N/A | 75cl | Red | Dry | Malbec | N/A | |
| 2025 | 75cl | Rosé | Dry | Bordeaux-blend | N/A | |
| 2022 | 75cl | Rosé | Dry | Malbec, Cabernet Franc, Merlot | N/A | |
| 2025 | 150cl | Rosé | Dry | Bordeaux-blend | N/A | |
| NV | 75cl | Sparkling | Dry | Chardonnay | N/A | |
| 2025 | 75cl | White | Dry | Grüner Veltliner | N/A | |
| 2019 | 75cl | White | Dry | Grüner Veltliner | 14% | |


