Wine Producers France
| A37 - Amirault-Grosbois | Indre-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Abbaye de Fontfroide | Aude | Languedoc | Organic | Yes |
| Abbaye de Santenay | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Champagne Benoit Lahaye | Marne | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Champagne Etienne Sandrin | Aube | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Champagne Fleury | Aube | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Champagne Francis Boulard & Fille | Marne | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Champagne Franck Pascal | Marne | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Champagne Hugues Godmé | Marne | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Champagne Larmandier-Bernier | Marne | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Château Ambe Tour Pourret | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château Angludet | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château Barbanau | Bouches-du-Rhône | Provence | Org/Biodyn | Yes |
| Château Bernateau | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château Bouscaut | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château Capion | Hérault | Languedoc | Organic | Yes |
| Château Clarisse | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château de Beaucastel | Vaucluse | Vallée du Rhône | Organic | Yes |
| Château de Chaintres | Maine-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Château de Champ-Renard | Rhône | Beaujolais en Lyonnais | Organic | Yes |
| Château de Lascaux | Hérault | Languedoc | Org/Biodyn | Yes |
| Château de Parnay | Maine-et-Loire | Val de Loire | Organic | Yes |
| Château de Pommard | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Château des Annereaux | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château des Bachelards | Rhône | Beaujolais en Lyonnais | Org/Biodyn | Yes |
| Château Doyac | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château du Petit Thouars | Indre-et-Loire | Val de Loire | Organic | Yes |
| Château Falfas | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château Ferrière | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château Fonroque | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château Fourcas Hosten | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château Gombaude-Guillot | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château La Baronne | Aude | Languedoc | Org/Biodyn | Yes |
| Château La Coste | Bouches-du-Rhône | Provence | Org/Biodyn | Yes |
| Château La Lagune | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château La Roque | Hérault | Languedoc | Org/Biodyn | Yes |
| Château Latour | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château Mauvinon | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château Mourgues du Grès | Gard | Vallée du Rhône | Organic | Yes |
| Château Palmer | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château Paloumey | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| Château Pontet-Canet | Gironde | Bordeaux | Org/Biodyn | Yes |
| Château Romanin | Bouches-du-Rhône | Provence | Org/Biodyn | Yes |
| Clos Canarelli | Corse-du-Sud | Corse | Org/Biodyn | Yes |
| Clos de l'Amandaie | Hérault | Languedoc | Organic | Yes |
| Clos Larrouyat | Pyrénées-Atlantiques | Sud-Ouest | Org/Biodyn | Yes |
| Clos Troteligotte | Lot | Sud-Ouest | Org/Biodyn | Yes |
| Commanderie de Peyrassol | Var | Provence | Organic | Yes |
| Domaine Abbatucci | Corse-du-Sud | Corse | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Abel Alexandre | Lot | Sud-Ouest | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Adrien Berlioz | Savoie | Savoie en Bugey | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Albert Mann | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Alphonse Mellot | Cher | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Arlaud | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Barmès-Buecher | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Bott-Geyl | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Catherine et Pierre Breton | Indre-et-Loire | Val de Loire | Organic | Yes |
| Domaine Chanson | Côte-d'Or | Bourgogne | Organic | Yes |
| Domaine d'Aupilhac | Hérault | Languedoc | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de Beaurenard | Vaucluse | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de Bellivière | Sarthe | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de Cébène | Hérault | Languedoc | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de la Calmette | Lot | Sud-Ouest | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de la Garenne | Cher | Val de Loire | Organic | Yes |
| Domaine de la Mordorée | Gard | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de la Pépière | Loire-Atlantique | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de la Pinte | Jura | Jura | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de la Romanée-Conti | Côte-d'Or | Bourgogne | Organic | Yes |
| Domaine de la Vieille Julienne | Vaucluse | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de l'Ecu | Loire-Atlantique | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de l'Enchantoir | Maine-et-Loire | Val de Loire | Organic | Yes |
| Domaine de l'Horizon | Pyrénées-Orientales | Roussillon | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de Mondeville | Aube | Champagne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine de Pajot | Gers | Armagnac en Cognac | Organic | Yes |
| Domaine de Rocheville | Maine-et-Loire | Val de Loire | Organic | Yes |
| Domaine des Comtes Lafon | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine des Maravilhas | Gard | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine des Roches Neuves | Maine-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Dirler-Cadé | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine du Coulet | Ardèche | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine du Crêt de Bine | Rhône | Beaujolais en Lyonnais | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine du Pas de l'Escalette | Hérault | Languedoc | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Emile Beyer | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Emmanuel Fellot | Rhône | Beaujolais en Lyonnais | Organic | Yes |
| Domaine Emmanuel Giboulot | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Famille Picard | Côte-d'Or | Bourgogne | Organic | Yes* |
| Domaine François Chidaine | Indre-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine François Schmitt | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Frédéric Mabileau | Indre-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Ganevat | Jura | Jura | Organic | Yes |
| Domaine Gardrat | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | Organic | Yes |
| Domaine Gassier | Gard | Vallée du Rhône | Organic | Yes |
| Domaine Gauby | Pyrénées-Orientales | Roussillon | Organic | Yes |
| Domaine Genoux | Savoie | Savoie en Bugey | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Geschickt | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Giudicelli | Haute-Corse | Corse | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Gramenon | Drôme | Vallée du Rhône | Organic | Yes |
| Domaine Huet | Indre-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Jacques Frelin - Terroirs Vivants | Hérault | Languedoc | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Jean-Baptiste Adam | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Josmeyer | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Kreydenweiss | Bas-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine La Bastide Blanche | Var | Provence | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine La Colombière | Haute-Garonne | Sud-Ouest | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine La Florane | Vaucluse | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Langlois | Nièvre | Val de Loire | Organic | Yes |
| Domaine Le Sang des Cailloux | Vaucluse | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Leflaive | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Leroy | Côte-d'Or | Bourgogne | Organic | Yes |
| Domaine les Capréoles | Rhône | Beaujolais en Lyonnais | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Loew | Bas-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Marcel Deiss | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Marcel Lapierre | Rhône | Beaujolais en Lyonnais | Organic | Yes |
| Domaine Michel Magnien | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Montirius | Vaucluse | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Mosse | Maine-et-Loire | Val de Loire | Organic | Yes |
| Domaine Nicolas Joly - Coulée de Serrant | Maine-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Novella | Haute-Corse | Corse | Organic | Yes |
| Domaine Pero Longo | Corse-du-Sud | Corse | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Pierre Frick | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Pierre Morey | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Pierre-Louis & Jean-François Bersan | Yonne | Bourgogne | Organic | Yes |
| Domaine Richeaume | Bouches-du-Rhône | Provence | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Robert-Denogent | Saône-et-Loire | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Roc des Anges | Pyrénées-Orientales | Roussillon | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Sainte Marie | Var | Provence | Organic | Yes |
| Domaine Sauvète | Loir-et-Cher | Val de Loire | Organic | Yes |
| Domaine Sébastien David | Indre-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Stentz-Buecher | Haut-Rhin | Alsace | Organic | Yes |
| Domaine Stéphane Tissot | Jura | Jura | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Terrebrune | Var | Provence | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Trapet Père et Fils | Côte-d'Or | Bourgogne | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine U Stiliccionu | Corse-du-Sud | Corse | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Vacheron | Cher | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Valentin Zusslin | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaine Zind-Humbrecht | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| Domaines Landron | Loire-Atlantique | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Fabien Duveau | Maine-et-Loire | Val de Loire | Org/Biodyn | Yes |
| Famille Ruhlmann-Schutz | Bas-Rhin | Alsace | Organic | Yes* |
| Ferraton Père & Fils | Drôme | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Kuentz-Bas | Haut-Rhin | Alsace | Org/Biodyn | Yes |
| La Ferme des Mauberts – Château La Grange des Mauberts | Gironde | Bordeaux | Organic | Yes |
| L'Enclos des Braves | Tarn | Sud-Ouest | Org/Biodyn | Yes |
| M. Chapoutier | Drôme | Vallée du Rhône | Org/Biodyn | Yes |
| Mas Amiel | Pyrénées-Orientales | Roussillon | Org/Biodyn | Yes |
| Normandin-Mercier | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | Organic | Yes |
| Olivier Pithon | Pyrénées-Orientales | Roussillon | Org/Biodyn | Yes |
| Vignoble Vincent Laroppe | Meurthe-et-Moselle | Lorraine | Organic | Yes |
| Vignobles Boisard - Domaine du Mortier | Indre-et-Loire | Val de Loire | Organic | Yes |

