| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 75cl | Mousseux | Sec | Pansa Blanca, Chardonnay | 12,0% | |
| Alta Alella 10 de Alta Alella est un vin mousseux sec, du millésime 2012. Il est élaboré à partir de Pansa Blanca, Chardonnay. Sa teneur en alcool est de 12,0%. Le vin associe généralement pomme, agrumes et fleurs à une mousse vive; un élevage prolongé peut apporter des nuances de pain ou de fruits secs. Alta Alella travaille en agriculture biologique près de la Méditerranée; l’influence maritime et les sols sablonneux de sauló apportent généralement fraîcheur et tension. Servir bien frais à l’apéritif ou avec des tapas, des huîtres, des fruits de mer et des entrées légères. | ||||||
| 2018 | 75cl | Mousseux | Sec | Pansa Blanca | 11,5% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Pansa Blanca | 12,5% | |
| 2020 | 50cl | Rouge | Doux | Mourvèdre | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Orange | Sec | Garnacha Blanca | 12,5% | |
| 2021 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13,5% | |
| 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot | 14,0% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pansa Blanca, Chardonnay | 11,5% | |
| 2017 | 75cl | Mousseux | Sec | Pansa Blanca, Chardonnay | 12,0% | |
| 2019 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay, Pansa Blanca | 12,0% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Garnacha | 11,5% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Syrah | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13,0% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Pansa Blanca | 12,0% | |
| 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Garnacha | 13,0% | |


