| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Garnacha Blanca | 13,0% | |
| Alts d'Ancosa de Familia Torres est un vin blanc sec, sans millésime actuel publié de manière fiable. Il est élaboré à partir de Garnacha Blanca. Sa teneur en alcool est de 13,0%. Le profil général est frais et lumineux, avec des fruits blancs, des agrumes, parfois des nuances florales ou herbacées et une finale nette. Familia Torres travaille dans plusieurs régions espagnoles et associe recherche viticole, pratiques durables et vinification précise dans un style reconnaissable. Servir frais avec du poisson, des fruits de mer, des salades, des plats de riz ou des légumes légers. | ||||||
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Moneu, Tempranillo, Garnacha | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Forcada, Xarel·lo | 13,0% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Forcada | 13,0% | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc | 13,5% | |
| 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Gonfaus | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | 14,0% | |
| 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Garnacha, Cariñena, Querol, Monastrell, Garró | 14,5% | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Garnacha Blanca, Xarel·lo | 13,0% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Garnacha, Syrah | 14,0% | |
| 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon | 14,5% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Demi-doux | Chardonnay | 0,0% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Demi-doux | Garnacha, Syrah | 0,0% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Demi-doux | Muscat de Alejandría | 0,0% | |
| N.d. | 75cl | Rosé | Demi-doux | Cabernet Sauvignon, Syrah | 0,0% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Demi-doux | Muscat de Alejandría | 0,0% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cariñena, Garnacha | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pirene | 14,0% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cariñena, Garnacha, Syrah | 14,5% | |
| 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 14,5% | |
| 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Cariñena, Garnacha, Syrah | 14,5% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Garnacha, Cariñena, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5% | |
| 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Riesling | 11,0% | |


