| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75cl | Rosé | Demi-sec | Glera, Pinot Nero | 11% | |
| Ce vin rosé semi-sec de Perlage s’appelle Afra et contient 11 % d’alcool. Cette entrée concerne le Vintage 2024. Le vin est fait à partir de Glera, Pinot Nero. Le schéma gustatif général tourne autour de fruits rouges d’été, d’agrumes, d’acidité fraîche et d’un arrière-goût léger et juteux. Le vin allie donc caractère et accessibilité et se distingue avec des apéritifs, des salades, des légumes grillés, du poisson et des plats méditerranéens légers. Un verre adapté et la bonne température de service aident à faire ressortir plus clairement le parfum, la fraîcheur et la structure. | ||||||
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Manzoni Bianco | 12,5% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet | 12,5% | |
| 2024 | 75cl | Mousseux | Sec | Glera | 11,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Glera | 11% | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Falanghina, Malvasia | 11,5% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | N.d. | 12% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet | 12,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Glera | 11,5% | |
| NV | 150cl | Mousseux | N.d. | Glera | 11,5% | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 12% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Nero | 13% | |
| 2024 | 75cl | Mousseux | Demi-sec | Glera | 11,5% | |
| 2024 | 150cl | Mousseux | N.d. | Glera | 11,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Glera | 11,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Manzoni Bianco | 12,5% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Merlot | 12,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Demi-sec | N.d. | 10,5% | |
| NV | 75cl | Rosé | Demi-sec | N.d. | 10,5% | |
| 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Pinot Grigio | 12% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay, Moscato Giallo | 12% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Primitivo | 13,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Demi-sec | Glera | 11,5% | |
| NV | 150cl | Mousseux | N.d. | Glera | 11,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Glera | 11% | |
| N.d. | 75cl | Rosé | Sec | N.d. | 12% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Demi-sec | Glera | 11% | |
| N.d. | 75cl | Mousseux | Sec | Glera | 11,5% | |
| 2024 | 75cl | Rosé | Sec | Glera, Pinot Nero | 11% | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Verdiso | 11,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Glera | 11% | |


