| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.d. | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay, Vidal | N.d. | |
| Ce vin mousseux sec du Domaine St-Jacques, Brut, possède un profil accessible. La composition avec le Chardonnay, Vidal donne envie de s’attendre à une image gustative de pomme, d’agrumes et de fruits à noyau blancs, souvent avec une texture douce et arrondie. L’indication sèche aide à équilibrer les fruits, les acides et toute douceur résiduelle. Le pourcentage d’alcool n’est pas mentionné, donc cette description générale est principalement basée sur la couleur, le type de saveur et les raisins. Servi bien frais en amuse-bouche ou avec des huîtres, des sushis et des entrées légères. | ||||||
| N.d. | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay, Pinot Noir | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Vidal, Seyval, Sauvignon Blanc | 12,1% | |
| N.d. | 75cl | Orange | Sec | Pinot Gris, Gewürztraminer, Geisenheim | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay, Vidal | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | 12% | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Gamay, Pinot Noir | 11,9% | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Pinot Gris | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir, Pinot Gris, Vidal | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Lucy Kuhlmann, Maréchal Foch | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Riesling | N.d. | |


