| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Braucol, Duras, Syrah | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chenin Blanc | 12,5% |
| A37 - Amirault-Grosbois | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 12,5% |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| A37 - Amirault-Grosbois | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| A37 - Amirault-Grosbois | 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Cabernet Franc | 12,5% |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| A37 - Amirault-Grosbois | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| Abbaye de Fontfroide | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne, Marsanne, Rolle | 13,0% |
| Abbaye de Fontfroide | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,0% |
| Abbaye de Fontfroide | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Rolle, Roussanne | 13,0% |
| Abbaye de Fontfroide | 2024 | 75cl | Rosé | Sec | Mourvèdre, Grenache | 12,5% |
| Abbaye de Fontfroide | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 13,5% |
| Abbaye de Santenay | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 12,5% |
| Abbaye de Santenay | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13% |
| Abbaye de Santenay | 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13% |
| Abbaye de Santenay | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 150cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 150cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 300cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | 2021 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Blanc, Pinot Gris, Arbanne, Petit Meslier | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | 2020 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | NV | 150cl | Rosé | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Benoit Lahaye | 2020 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Etienne Sandrin | 2020 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Pinot Blanc | 12% |
| Champagne Etienne Sandrin | 2017 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Etienne Sandrin | 2020 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 37,5cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 150cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Fleury | 2004 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 150cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 300cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Blanc | 12% |
| Champagne Fleury | NV | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Fleury | 2009 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12% |
| Champagne Francis Boulard & Fille | N.d. | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | N.d. |
| Champagne Francis Boulard & Fille | 2018 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | N.d. |
| Champagne Francis Boulard & Fille | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Meunier (60%), Pinot Noir (28%), Chardonnay (12%) | 12% |
| Champagne Francis Boulard & Fille | 2015 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | N.d. |
| Champagne Francis Boulard & Fille | 2009 | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Champagne Francis Boulard & Fille | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | N.d. |
| Champagne Francis Boulard & Fille | Blend | 75cl | Mousseux | Sec | Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | N.d. |
| Champagne Francis Boulard & Fille | 2018 | 75cl | Rosé | Sec | Meunier (100%) | N.d. |
| Champagne Franck Pascal | NV | 75cl | Blanc | Sec | Meunier (68%), Pinot Noir (22%), Chardonnay (10%) | 11% |
| Champagne Franck Pascal | Blend | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Meunier, Pinot Noir | 12% |
| Champagne Franck Pascal | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | 12% |
| Champagne Franck Pascal | N.d. | 75cl | Mousseux | Sec | Meunier, Chardonnay | N.d. |
| Champagne Franck Pascal | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | N.d. |
| Champagne Franck Pascal | N.d. | 75cl | Mousseux | Sec | Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | N.d. |
| Champagne Franck Pascal | NV | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay | N.d. |
| Champagne Hugues Godmé | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | NV | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | 2012 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | 2013 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | 2013 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | 2012 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Meunier | 12,5% |
| Champagne Hugues Godmé | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12,5% |
| Champagne Larmandier-Bernier | 2017 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay (100%) | N.d. |
| Champagne Larmandier-Bernier | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay (100%) | N.d. |
| Champagne Larmandier-Bernier | 2016 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay (100%) | N.d. |
| Champagne Larmandier-Bernier | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | N.d. |
| Champagne Larmandier-Bernier | NV | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir, Pinot Gris | N.d. |
| Champagne Larmandier-Bernier | 2017 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay (100%) | N.d. |
| Champagne Larmandier-Bernier | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Champagne Larmandier-Bernier | 2014 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay (100%) | N.d. |
| Château Ambe Tour Pourret | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 14% |
| Château Angludet | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 13,0% |
| Château Angludet | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon (45%), Merlot (45%), Petit Verdot (10%) | N.d. |
| Château Angludet | N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Sémillon (50%), Sauvignon Blanc (50%) | N.d. |
| Château Angludet | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0% |
| Château Barbanau | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Clairette, Marsanne, Sauvignon Blanc, Ugni Blanc | N.d. |
| Château Barbanau | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Clairette | N.d. |
| Château Barbanau | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Rolle, Ugni Blanc, Clairette | N.d. |
| Château Barbanau | 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Cinsault, Syrah | N.d. |
| Château Barbanau | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon | N.d. |
| Château Barbanau | N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Rolle, Clairette | N.d. |
| Château Barbanau | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Rolle, Clairette | N.d. |
| Château Barbanau | 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Cinsault | N.d. |
| Château Barbanau | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache | N.d. |
| Château Bernateau | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 13,5% |
| Château Bernateau | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 14,0% |
| Château Bernateau | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13,5% |
| Château Bernateau | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot | 13,5% |
| Château Bernateau | 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 12,5% |
| Château Bouscaut | 2021 | 75cl | Blanc | Sec | Sémillon, Sauvignon Blanc | 13,0% |
| Château Bouscaut | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot | 13,5% |
| Château Bouscaut | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,0% |
| Château Bouscaut | 2021 | 75cl | Blanc | Sec | Sémillon, Sauvignon Blanc | 12,5% |
| Château Bouscaut | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon | 13,0% |
| Château Capion | 2021 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne, Marsanne, Viognier | 13,5% |
| Château Capion | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,0% |
| Château Capion | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne, Vermentino, Viognier | 13,0% |
| Château Capion | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre, Cinsault | 13,5% |
| Château Capion | 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne, Vermentino, Viognier, Marsanne | 13,0% |
| Château Capion | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,0% |
| Château Capion | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,5% |
| Château Capion | 2016 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne, Marsanne | 14,0% |
| Château Capion | 2018 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,5% |
| Château Capion | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13,0% |
| Château Clarisse | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | N.d. |
| Château Clarisse | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc, Merlot | 14,0% |
| Château Clarisse | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. |
| Château Clarisse | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 13,5% |
| Château de Beaucastel | 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne, Grenache Blanc | 14% |
| Château de Beaucastel | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | 13 Rhône varietals | 14,5% |
| Château de Beaucastel | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Viognier, Bourboulenc, Marsanne, Clairette | 13,5% |
| Château de Beaucastel | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Mourvèdre, Grenache, Syrah, Cinsault | 14% |
| Château de Beaucastel | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Mourvèdre, Syrah, Grenache | 15% |
| Château de Beaucastel | 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne | 14% |
| Château de Chaintres | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| Château de Chaintres | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13,5% |
| Château de Chaintres | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chenin Blanc, Chardonnay | 12% |
| Château de Chaintres | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chenin Blanc | 13% |
| Château de Chaintres | 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Cabernet Franc | 12,5% |
| Château de Champ-Renard | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | 2018 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | 2025 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Champ-Renard | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château de Lascaux | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Rolle | 13,0% |
| Château de Lascaux | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,0% |
| Château de Lascaux | 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Syrah, Grenache, Cinsault | 13,0% |
| Château de Lascaux | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache | 13,5% |
| Château de Lascaux | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Rolle | 13,0% |
| Château de Lascaux | 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Syrah, Grenache, Cinsault | 13,0% |
| Château de Lascaux | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 13,5% |
| Château de Lascaux | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Rolle | 12,0% |
| Château de Lascaux | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,5% |
| Château de Lascaux | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,0% |
| Château de Lascaux | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Mourvèdre | 14,5% |
| Château de Parnay | 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Chenin Blanc | 13% |
| Château de Parnay | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| Château de Parnay | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| Château de Parnay | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| Château de Parnay | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. |
| Château de Parnay | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| Château de Pommard | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Château de Pommard | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Château de Pommard | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13,5% |
| Château de Pommard | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13,5% |
| Château de Pommard | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13,5% |
| Château de Pommard | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Château de Pommard | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Château de Pommard | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13,5% |
| Château de Pommard | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Château de Pommard | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. |
| Château de Pommard | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13% |
| Château des Annereaux | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | N.d. |
| Château des Bachelards | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. |
| Château des Bachelards | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château des Bachelards | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château des Bachelards | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château des Bachelards | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château des Bachelards | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château des Bachelards | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Viognier | N.d. |
| Château des Bachelards | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. |
| Château Doyac | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 14,5% |
| Château Doyac | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc | 12,5% |
| Château du Petit Thouars | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| Château du Petit Thouars | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chenin Blanc | 13% |
| Château du Petit Thouars | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| Château du Petit Thouars | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chenin Blanc | 12% |
| Château du Petit Thouars | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | 13% |
| Château Falfas | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec | N.d. |
| Château Falfas | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | N.d. |
| Château Falfas | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon | N.d. |
| Château Ferrière | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc | N.d. |
| Château Ferrière | 2023 | 75cl | Orange | Sec | Chenin Blanc, Souvignier Gris, Muscaris | N.d. |
| Château Ferrière | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | N.d. |
| Château Fonroque | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot | N.d. |
| Château Fonroque | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | N.d. |
| Château Fourcas Hosten | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon | 13,0% |
| Château Fourcas Hosten | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 13,5% |
| Château Fourcas Hosten | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon | N.d. |
| Château Gombaude-Guillot | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | N.d. |
| Château Gombaude-Guillot | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | N.d. |
| Château Gombaude-Guillot | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | N.d. |
| Château Gombaude-Guillot | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot (100%) | N.d. |
| Château Gombaude-Guillot | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Malbec | N.d. |
| Château La Baronne | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Grenache | N.d. |
| Château La Baronne | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Carignan, Grenache | N.d. |
| Château La Baronne | 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Grenache Gris, Mourvèdre | N.d. |
| Château La Baronne | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Carignan | N.d. |
| Château La Baronne | 2022 | 75cl | Orange | Sec | Grenache Gris | N.d. |
| Château La Baronne | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Grenache Blanc, Vermentino, Roussanne | 13,5% |
| Château La Baronne | 2024 | 150cl | Blanc | Sec | Grenache Blanc, Vermentino, Roussanne | 13,5% |
| Château La Baronne | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Cinsault | N.d. |
| Château La Baronne | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Carignan, Syrah, Grenache, Mourvèdre | N.d. |
| Château La Baronne | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Carignan, Grenache | N.d. |
| Château La Baronne | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Mourvèdre | N.d. |
| Château La Baronne | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Mourvèdre | N.d. |
| Château La Baronne | 2022 | 75cl | Mousseux | Sec | Mourvèdre, Carignan | 10,5% |
| Château La Baronne | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Vermentino | N.d. |
| Château La Baronne | 2023 | 75cl | Orange | Sec | Roussanne | N.d. |
| Château La Coste | 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon | N.d. |
| Château La Coste | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Vermentino, Chardonnay | N.d. |
| Château La Coste | 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Cinsault, Syrah | N.d. |
| Château La Coste | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Syrah | N.d. |
| Château La Coste | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay, Ugni Blanc | N.d. |
| Château La Coste | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Cabernet Sauvignon | N.d. |
| Château La Coste | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Viognier, Grenache Blanc, Chardonnay | N.d. |
| Château La Coste | N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache | N.d. |
| Château La Coste | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Vermentino, Sauvignon Blanc | N.d. |
| Château La Coste | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon | N.d. |
| Château La Coste | N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Vermentino, Ugni Blanc | N.d. |
| Château La Coste | N.d. | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Cinsault | N.d. |
| Château La Coste | NV | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc | 0% |
| Château La Coste | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Sauvignon Blanc | 0% |
| Château La Coste | NV | 75cl | Rosé | Sec | Syrah, Grenache, Cinsault | 0% |
| Château La Coste | NV | 75cl | Mousseux | Sec | Syrah, Grenache, Cinsault | 0% |
| Château La Coste | 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Cinsault, Syrah | N.d. |
| Château La Lagune | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5% |
| Château La Lagune | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 13% |
| Château La Roque | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Mourvèdre, Grenache | 14,5% |
| Château La Roque | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Mourvèdre | 14,5% |
| Château La Roque | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Viognier, Rolle, Roussanne | 13,0% |
| Château La Roque | 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Syrah, Mourvèdre, Grenache | 13,0% |
| Château La Roque | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Mourvèdre, Grenache | 14,0% |
| Château Latour | 2018 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 14,0% |
| Château Latour | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0% |
| Château Latour | 2018 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5% |
| Château Mauvinon | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc | 12,5% |
| Château Mauvinon | 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 12,5% |
| Château Mauvinon | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 13,0% |
| Château Mauvinon | 2022 | 75cl | Mousseux | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 12,0% |
| Château Mauvinon | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 14,0% |
| Château Mauvinon | 2018 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 14,5% |
| Château Mauvinon | 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc, Sémillon | 12,5% |
| Château Mauvinon | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 13,0% |
| Château Mauvinon | 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 13,0% |
| Château Mauvinon | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc | 13,5% |
| Château Mauvinon | 2022 | 50cl | Blanc | Doux | Sémillon, Sauvignon Blanc | 13,5% |
| Château Mauvinon | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc, Sémillon | 12,5% |
| Château Mourgues du Grès | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Grenache Blanc, Roussanne, Vermentino | 13% |
| Château Mourgues du Grès | 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Syrah | 13% |
| Château Mourgues du Grès | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Grenache, Syrah | 14% |
| Château Mourgues du Grès | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Grenache, Syrah, Mourvèdre | 14% |
| Château Mourgues du Grès | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Roussanne, Grenache Blanc | 13,5% |
| Château Mourgues du Grès | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Mourvèdre | 14% |
| Château Palmer | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | N.d. |
| Château Palmer | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | N.d. |
| Château Palmer | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | N.d. |
| Château Paloumey | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0% |
| Château Paloumey | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0% |
| Château Paloumey | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc | 12,5% |
| Château Paloumey | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5% |
| Château Paloumey | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,5% |
| Château Paloumey | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | N.d. |
| Château Paloumey | 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot | 13,0% |
| Château Pontet-Canet | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | N.d. |
| Château Romanin | 2020 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Mourvèdre, Grenache, Cabernet Sauvignon | N.d. |
| Château Romanin | 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Rolle, Roussanne, Grenache Blanc, Clairette | 14% |
| Château Romanin | 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Grenache, Cinsault, Mourvèdre | N.d. |
| Château Romanin | 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre | N.d. |
| Château Romanin | 2019 | 75cl | Rouge | Sec | Syrah, Mourvèdre | N.d. |
| Château Romanin | 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Rolle | N.d. |
