| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13,0% | |
| Arbois Chardonnay La Mailloche de Domaine Stéphane Tissot est un vin blanc sec du millésime 2024. Il est élaboré à partir de Chardonnay. Son profil général met en avant la fraîcheur, la précision aromatique et une texture équilibrée, avec une finale nette et élégante. Son degré d'alcool est de 13,0%. | ||||||
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13,0% | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13,0% | |
| 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Poulsard, Trousseau, Pinot Noir | 12,0% | |
| 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13,0% | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Savagnin | 13,5% | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Savagnin | 13,5% | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Savagnin | 14,0% | |
| 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Trousseau | 12,5% | |
| 2012 | 62cl | Blanc | Sec | Savagnin | 15,0% | |
| 2012 | 62cl | Blanc | Sec | Savagnin | 15,0% | |
| 2011 | 62cl | Blanc | Sec | Savagnin | 15,0% | |
| 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | 13,0% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay, Savagnin | 12,5% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | 12,5% | |
| 2015 | 50cl | Blanc | Doux | Savagnin, Chardonnay, Poulsard | 14,0% | |


