| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 12% | |
| Amphibolite de Domaines Landron est un vin blanc sec du millésime 2025. Il est élaboré à partir de Melon de Bourgogne. Son profil général met en avant la fraîcheur, la précision aromatique et une texture équilibrée, avec une finale nette et élégante. Son degré d'alcool est de 12%. | ||||||
| 2024 | 150cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 11% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Folle Blanche, Chardonnay, Pinot Noir | 13% | |
| 2021 | 150cl | Mousseux | Sec | Folle Blanche, Chardonnay, Pinot Noir | 13% | |
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir | 11,5% | |
| 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 11% | |
| N.d. | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 13% | |
| 2018 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 12,5% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 13% | |
| 2023 | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir | 12% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 12% | |
| 2020 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 12,5% | |
| 2020 | 150cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 12,5% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 12% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Melon de Bourgogne | 13% | |
| 2024 | 75cl | Mousseux | Sec | Melon de Bourgogne, Chardonnay | 9,5% | |
| 2024 | 150cl | Blanc | Sec | Folle Blanche | 9,5% | |


