| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | N.d. | |
| Blanc de Blanc Zero Dosage de Hidden Bench Estate Winery est un vin pétillant sec du millésime 2018. La composition avec le Chardonnay forme la base du profil aromatique, de la structure et des notes de fruits frais ou mûrs de cette cuvée. Traditionnellement fabriqué Blanc de Blanc à partir de la série Terroir, sans dosage et vieilli sur les lies pendant au moins 36 mois. Le vin est proposé en format 75 cl. Servi bien frais en apéritif ou avec des huîtres, des sushis, des fruits de mer et des entrées légères. | ||||||
| 2023 | 75cl | Mousseux | Sec | Riesling | N.d. | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. | |
| 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | 13,9% | |
| 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Demi-sec | Riesling | N.d. | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. | |
| 2020 | 75cl | Blanc | Sec | Riesling | N.d. | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc | N.d. | |
| 2024 | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | 13,1% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | 13,9% | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Doux | Riesling | N.d. | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. | |
| 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Pinot Noir | N.d. | |
| 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Malbec | 13,3% | |
| 2019 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | N.d. | |
| 2025 | 75cl | Rosé | Sec | Bordeaux-rassen | N.d. | |
| 2023 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc, Sémillon | 13,3% | |
| 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir, Gamay Noir | 12,6% | |
| N.d. | 75cl | Orange | Sec | Aromatische druiven | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Orange | Sec | Chardonnay | N.d. | |
| N.d. | 75cl | Rouge | Sec | Gamay | N.d. | |
| 2023 | N.d. | Blanc | Doux | Riesling | 11,2% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Riesling | 11% | |
| 2023 | 75cl | Rouge | Sec | Pinot Noir | N.d. | |
| 2024 | 75cl | Blanc | Sec | Sauvignon Blanc | 14,1% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Cabernet Sauvignon | 13,7% | |
| 2022 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. | |


