| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot | N.d. | |
| Estate Merlot Sol & Luna de Southbrook Vineyards est un vin rouge sec du millésime 2021. La composition avec le Merlot constitue la base du profil aromatique, de la structure et des notes de fruits frais ou mûrs de cette cuvée. Estate Merlot biodynamique, vieilli en fût, classé comme millésime exclusif au club 2021. Le vin est proposé en format 75 cl. Servez légèrement refroidi ou à température de cave avec des viandes grillées, des champignons, des ragoûts ou du fromage affiné. | ||||||
| 2021 | 75cl | Orange | Sec | Vidal | N.d. | |
| Blend | 75cl | Blanc | Doux | Chardonnay | 15,9% | |
| 2022 | 75cl | Rouge | Sec | Cabernet Franc | N.d. | |
| 2025 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. | |
| 2019 | 75cl | Blanc | Sec | Chardonnay | N.d. | |
| 2022 | 75cl | Orange | Sec | Vidal | 11,3% | |
| NV | 75cl | Blanc | Sec | Vidal, Chardonnay, Riesling | N.d. | |
| 2022 | 75cl | Orange | Sec | Chardonnay Musqué, Vidal | N.d. | |
| 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot | N.d. | |
| 2021 | 75cl | Rouge | Sec | Merlot | N.d. | |
| Blend | 75cl | Blanc | Doux | Vidal Blanc | N.d. | |


