| Nom du vin | Millésime | Volume | Type de vin | Goût | Cépages | Alcool % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5cl | Rouge | Doux | Cabernet Franc | 9,8% | |
| Le Cabernet Franc Icewine de Summerhill Pyramid Winery est un vin rouge doux du millésime 2019. La composition avec Cabernet Franc vous fait s’attendre à une image gustative de cassis, de cerise et d’une légère nuance épicée, avec une structure fraîche. La désignation sucrée aide à équilibrer les fruits, les acides et toute douceur résiduelle. Avec 9,8 % d’alcool, le vin a une intensité appropriée pour ce style. Servez bien frais avec des desserts aux fruits, du fromage bleu ou sous forme de petit verre après un repas. | ||||||
| NV | 75cl | Mousseux | Sec | Riesling, Pinot Blanc, Chardonnay | 12,5% | |
| 2017 | 75cl | Mousseux | Sec | Chardonnay | 11,7% | |
| 2004 | 75cl | Mousseux | Sec | Pinot Noir, Chardonnay | 13,3% | |
| 2020 | 37,5cl | Blanc | Doux | Ehrenfelser | 8,3% | |
| 2016 | 37,5cl | Rouge | Doux | Zweigelt | 15% | |


