| Wijn naam | Wijnjaar | Volume | Type wijn | Smaak | Type druiven | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Gewürztraminer | 13% | |
| Alois Lageder presenteert met Am Sand Gewürztraminer een drooge wite wijn van 13% alcohol. Deze vermelding betreft wijnjaar 2022. De wijn is gemaakt van Gewürztraminer. De gekozen druiven en stijl wijzen op citrus, wit fruit, florale nuances en een droge, frisse afdronk. Het is daarmee een herkenbare, gemakkelijk te plaatsen wijn die geschikt is voor vis, schaal- en schelpdieren, salades, groenten en lichte pastagerechten. Schenk niet te warm en laat de wijn, wanneer hij krachtig of gerijpt is, kort ademen voor een opener smaakbeeld. | ||||||
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Cabernet | 13% | |
| 2021 | 75cl | Wit | Droog | Viognier, Petit Manseng | 13,5% | |
| 2017 | 75cl | Rood | Droog | Tannat en andere druiven | 13% | |
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | 12% | |
| 2021 | 75cl | Rood | Droog | Lagrein | 12,5% | |
| 2019 | 75cl | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2019 | 150cl | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2019 | 300cl | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2019 | 600cl | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon | 13,5% | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Manzoni Bianco | 12% | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | Sauvignon Blanc | 12,5% | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | 12,5% | |
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Gewürztraminer | 12,5% | |
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Pinot Nero | 13% | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Lagrein | 12,5% | |
| 2024 | 75cl | Rosé | Droog | Lagrein | 12,5% | |
| 2021 | 75cl | Rood | Droog | Lagrein | 12,5% | |
| 2020 | 75cl | Rood | Droog | Cabernet-blend | 13,5% | |
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | 13% | |
| 2020 | 150cl | Rood | Droog | Cabernet-blend | 13,5% | |
| 2020 | 75cl | Rood | Droog | Merlot | 13,5% | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Merlot | 12,5% | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Nero | 12,5% | |
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Müller Thurgau | 11,5% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | N.b. | 12,5% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Pinot Bianco | 11,5% | |
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Grigio | 11,5% | |
| 2024 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Nero | 12% | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Grigio | 12,5% | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Schiava | 12% | |
| N.b. | 75cl | Mousserend | Halfdroog | N.b. | 11,5% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Riesling | 12% | |
| 2024 | 75cl | Rood | Droog | Schiava | 11,5% | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Bianco | 12% | |
| 2024 | 75cl | Oranje | Droog | Moscato Giallo | 12% | |
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Merlot | 13% | |


