| Wijn naam | Wijnjaar | Volume | Type wijn | Smaak | Type druiven | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha, Syrah | 15,0% | |
| Borsao Berola van Bodegas Borsao is een droge rode wijn uit oogstjaar 2019. De wijn is gemaakt van Garnacha, Syrah. Het alcoholgehalte bedraagt 15,0%. In het glas mag rood en donker fruit worden verwacht, aangevuld met kruiden, een evenwichtige structuur en tannines die de wijn grip geven zonder het fruit te overheersen. Bodegas Borsao verenigt wijnbouwers in Campo de Borja en staat vooral bekend om expressieve wijnen uit het historische gebied van de Garnacha. Schenk op keldertemperatuur bij geroosterd vlees, paddenstoelen, stoofgerechten, peulvruchten of gerijpte kaas. | ||||||
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Macabeo, Chardonnay | 13,5% | |
| 2021 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha, Syrah | 14,0% | |
| 2020 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha, Syrah, Mazuelo | 14,5% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay, Macabeo, Viognier | 13,5% | |
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Garnacha, Syrah | 14,5% | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha | 15,0% | |
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay, Macabeo | 13,0% | |
| 2020 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha, Tempranillo, Cabernet Sauvignon | 14,5% | |
| 2025 | 75cl | Rosé | Droog | Garnacha | 13,5% | |
| 2025 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha, Syrah, Tempranillo | 14,5% | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Viognier | 14,0% | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha | 15,0% | |
| 2020 | 75cl | Rood | Droog | Syrah | 15,0% | |
| N.b. | 300cl | Wit | Droog | Macabeo | 13,5% | |
| N.b. | 300cl | Rood | Droog | Garnacha | 13,5% | |
| 2024 | 75cl | Rood | Droog | Garnacha | 13,5% | |


