| Wijn naam | Wijnjaar | Volume | Type wijn | Smaak | Type druiven | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Grenache | N.b. | |
| Châteauneuf-du-Pape Beaurenard le Lieu-Dit van Domaine de Beaurenard is een droge rode wijn, gemaakt van Grenache. De algemene stijl wordt gekenmerkt door rijp rood en donker fruit, kruidige nuances en een gestructureerde afdronk met herkenbare tannines. Hierdoor is dit een toegankelijke maar karaktervolle wijn, geschikt als kennismaking met de stijl van het domein en aantrekkelijk bij passende gerechten. | ||||||
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | 13 historische druivenrassen | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | 13 historische druivenrassen | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Counoise | N.b. | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | 13 historische druivenrassen | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | 13 historische druivenrassen | N.b. | |
| 2019 | 75cl | Rood | Droog | Grenache | N.b. | |
| 2025 | 75cl | Rood | Droog | Grenache, Syrah | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre | N.b. | |
| 2020 | 75cl | Rood | Droog | Grenache, Syrah, Mourvèdre | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Grenache, Syrah | N.b. | |
| 2019 | 50cl | Rood | Zoet | Grenache (100%) | N.b. | |


