| Wijn naam | Wijnjaar | Volume | Type wijn | Smaak | Type druiven | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.b. | 75cl | Wit | Halfdroog | Blend | 12,4% | |
| Alsace Gentil van Domaine Loew is een halfdroge witte wijn, gemaakt van Blend. De algemene stijl wordt gekenmerkt door aroma’s van citrus en wit fruit, aangevuld met een minerale indruk en een zuivere afdronk. Het vermelde alcoholpercentage van 12,4% sluit aan bij de intensiteit en het mondgevoel van deze cuvée. Het resultaat is een evenwichtige wijn met een duidelijke herkomstexpressie, bedoeld voor liefhebbers die fruit, structuur en een verzorgde afdronk waarderen. | ||||||
| 2021 | 75cl | Wit | Zoet | Auxerrois | N.b. | |
| NV | 75cl | Mousserend | Droog | Pinot Blanc (50%), Chardonnay (50%) | 12,4% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Halfzoet | Gewurztraminer | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Zoet | Gewurztraminer | 13% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Zoet | Gewurztraminer | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Halfzoet | Gewurztraminer | 13,2% | |
| N.b. | 75cl | Oranje | Droog | Riesling, Gewurztraminer | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Oranje | Droog | Sylvaner Rosé | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Muscat | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Oranje | Droog | Gewurztraminer | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Halfzoet | Pinot Gris | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Halfzoet | Pinot Gris | 14% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Zoet | Pinot Gris | 12,6% | |
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | 12,8% | |
| N.b. | 150cl | Rood | Droog | Pinot Noir | 12,8% | |
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | 12,3% | |
| N.b. | 150cl | Rood | Droog | Pinot Noir | 12,3% | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Pinot Blanc, Pinot Gris, Auxerrois | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Riesling | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Riesling | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Riesling | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Riesling | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Sylvaner | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Wit | Droog | Sylvaner | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Oranje | Droog | Pinot Gris | N.b. | |


