| Wijn naam | Wijnjaar | Volume | Type wijn | Smaak | Type druiven | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 75cl | Mousserend | Droog | Chardonnay | N.b. | |
| Blanc de Blanc Zero Dosage van Hidden Bench Estate Winery is een droge mousserende wijn uit oogstjaar 2018. De samenstelling met Chardonnay vormt de basis van het aromatische profiel, de structuur en de frisse of rijpe fruittonen van deze cuvée. Traditioneel gemaakte Blanc de Blanc uit de Terroir Series, zonder dosage en minimaal 36 maanden op de lies gerijpt. De wijn wordt aangeboden in een formaat van 75cl. Serveer goed gekoeld als aperitief of bij oesters, sushi, schaal- en schelpdieren en lichte voorgerechten. | ||||||
| 2023 | 75cl | Mousserend | Droog | Riesling | N.b. | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | N.b. | |
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | 13,9% | |
| 2024 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Wit | Halfdroog | Riesling | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2020 | 75cl | Wit | Droog | Riesling | N.b. | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | Sauvignon Blanc | N.b. | |
| 2024 | 75cl | Rood | Droog | Gamay | 13,1% | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | 13,9% | |
| 2023 | 75cl | Wit | Zoet | Riesling | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2025 | 75cl | Rosé | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Malbec | 13,3% | |
| 2019 | 75cl | Mousserend | Droog | Pinot Noir, Chardonnay | N.b. | |
| 2025 | 75cl | Rosé | Droog | Bordeaux-rassen | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Sauvignon Blanc, Sémillon | 13,3% | |
| 2021 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir, Gamay Noir | 12,6% | |
| N.b. | 75cl | Oranje | Droog | Aromatische druiven | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Oranje | Droog | Chardonnay | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Rood | Droog | Gamay | N.b. | |
| 2023 | N.b. | Wit | Zoet | Riesling | 11,2% | |
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Riesling | 11% | |
| 2023 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2024 | 75cl | Wit | Droog | Sauvignon Blanc | 14,1% | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Cabernet Sauvignon | 13,7% | |
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | N.b. | |


