| Wijn naam | Wijnjaar | Volume | Type wijn | Smaak | Type druiven | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | 12,5% | |
| Met Haywire Chardonnay brengt Okanagan Crush Pad / Haywire Winery een droge witte wijn uit oogstjaar 2022 met een herkenbaar en veelzijdig karakter. De samenstelling met Chardonnay doet een smaakbeeld verwachten van appel, citrus en wit steenfruit, vaak met een zachte en afgeronde textuur. De aanduiding droog helpt de balans tussen fruit, zuren en eventuele restzoetheid goed te plaatsen. Het alcoholpercentage is niet vermeld, waardoor deze algemene omschrijving vooral op kleur, smaaktype en druiven is gebaseerd. Serveer gekoeld bij vis, schaal- en schelpdieren, salades, zachte kazen of lichte gerechten met gevogelte. | ||||||
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | N.b. | |
| 2025 | 75cl | Rood | Droog | Gamay | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Gamay | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Rosé | Droog | Gamay | N.b. | |
| 2020 | 75cl | Wit | Droog | Chardonnay | N.b. | |
| 2014 | 75cl | Mousserend | Droog | Chardonnay, Pinot Noir | N.b. | |
| 2025 | 75cl | Rood | Droog | Merlot | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2025 | 150cl | Rood | Droog | Merlot | N.b. | |
| 2025 | 150cl | Wit | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2025 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2018 | 75cl | Mousserend | Droog | Chardonnay, Pinot Noir | N.b. | |


