| Wijn naam | Wijnjaar | Volume | Type wijn | Smaak | Type druiven | Alcohol % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 75cl | Rood | Droog | Merlot | 18,1% | |
| AFT van Sage Hills Estate Winery is een droge rode wijn uit oogstjaar 2018. Omdat de druivensamenstelling niet is vermeld, ligt de nadruk op rood en donker fruit, kruidige accenten en een evenwichtige structuur. De aanduiding droog helpt de balans tussen fruit, zuren en eventuele restzoetheid goed te plaatsen. Het alcoholpercentage is niet vermeld, waardoor deze algemene omschrijving vooral op kleur, smaaktype en druiven is gebaseerd. Combineer met gegrild vlees, stoofgerechten, geroosterde groenten of gerijpte kazen; kort beluchten kan de wijn openen. | ||||||
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Oranje | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Gris, Gewürztraminer | 13,5% | |
| 2022 | 75cl | Wit | Droog | Gewürztraminer | N.b. | |
| N.b. | 75cl | Oranje | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Merlot | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Merlot | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Wit | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Mousserend | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2023 | 75cl | Rosé | Droog | Pinot Noir | N.b. | |
| 2022 | 75cl | Rood | Droog | Pinot Noir, Merlot, Syrah | 13,5% | |
| 2022 | 75cl | Oranje | Droog | Pinot Gris | N.b. | |
| 2020 | 75cl | Rood | Droog | Syrah | N.b. | |


