Deense wijnwetgeving — officiële wijngebieden
1. Classificatiesysteem (EU-classificatie, erkend sinds 2000)
| Aanduiding | Niveau | Omschrijving | Vereiste |
|---|---|---|---|
| BOB/PDO | Hoogste | Beschermde Oorsprongsbenaming (Protected Designation of Origin) | 100% druiven uit afgebakend gebied, strikte productiemethode |
| BGA/PGI | Midden | Beschermde Geografische Aanduiding (Protected Geographical Indication) | Min. 85% druiven uit regio, minder strikte regels |
| Wijn met druifvermelding | Varietal | Wijn met vermelding van druivenras en/of jaargang | Geen herkomstbescherming vereist |
| Wein (Tafelwijn) | Basis | Tafelwijn zonder herkomstaanduiding | Geen geografische beperking |
2. BOB/PDO — Beschermde Oorsprongsbenaming (1 gebied)
| PDO-regio | Locatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| DONS | Kolding Fjord, Jutland | Eerste Deense PDO (2018), 500 ha glaciale vallei, mousserende kwaliteitswijnen, Skærsøgaard Vin |
3. BGA/PGI — Beschermde Geografische Aanduiding (4 wijnregio's)
| PGI-regio | Locatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| Jylland (Jutland) | Schiereiland Jutland | Grootste landmassa, incl. DONS-regio, diverse terroirs |
| Fyn (Funen) | Eiland Funen | Experimentele wijnbouw, bekende fruitwijntraditie |
| Sjælland (Zealand) | Eiland Seeland | Meeste wijngaarden (>50%), incl. Noord-Seeland, nabij Kopenhagen |
| Bornholm | Oostelijk eiland in Oostzee | Rotsachtig eiland, uniek microklimaat, toeristische bestemming |
4. Belangrijkste druivenrassen (PIWI-variëteiten dominant)
| Druivenras | Type | Kenmerken |
|---|---|---|
| Solaris | Wit | Meest geteelde ras, PIWI, vroegrijp, aromatisch, resistent tegen meeldauw |
| Rondo | Rood | Tweede meest geteelde, PIWI, donker gekleurd, fruitig, winterhard |
| Regent | Rood | PIWI-ras, volle rode wijnen, goede structuur |
| Cabernet Cortis | Rood | PIWI, kruising met Cabernet Sauvignon, complexe rode wijnen |
| Léon Millot | Rood | Hybride ras, vroegrijp, kersen- en bessentonen |
| Muscaris | Wit | PIWI, muskaatachtig aroma, aromatisch wit |
| Souvignier Gris | Wit | PIWI, kruising met Sauvignon Blanc, fris en fruitig |
| Orion | Wit | PIWI-ras, licht en fris, geschikt voor koel klimaat |
| Bolero | Rood | PIWI-ras, geschikt voor rosé en lichte rode wijnen |
| Phoenix (Phønix) | Wit | PIWI, Riesling-achtig, muskaattonen, ziekteresistent |
5. Productiestatistieken (2024)
| Kenmerk | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Wijngaardoppervlakte | ca. 173 ha (2022) | Gestegen van 75 ha (2016) |
| Aantal commerciële wijnbouwers | 146+ (2024) | Verdrievoudigd sinds 2016 |
| Aantal wijnstokken | ca. 480.000 | Verspreid over heel Denemarken |
| Jaarlijkse productie | ca. 500.000 flessen (2023) | Groeiend, vooral wit en mousserende wijnen |
| Export | <7% van verkoop | Voornamelijk binnenlandse markt |

