Franse wijnwetgeving — officiële wijngebieden
1. Classificatiesysteem (beheerd door INAO)
| Aanduiding | Niveau | Omschrijving | Vereiste |
|---|---|---|---|
| AOP / AOC | Hoogste | Appellation d'Origine Protégée / Contrôlée | 100 % druiven uit afgebakend gebied, strikte regels |
| IGP | Midden | Indication Géographique Protégée | Min. 85 % druiven uit de regio, meer flexibiliteit |
| Vin de France | Basis | Tafelwijn zonder herkomstaanduiding | Geen geografische beperking |
2. De 17 officiële wijnregio's (régions viticoles)
| Wijnregio | Kenmerken | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Alsace | Aromatische witte wijnen | 51 Grands Crus, Riesling, Gewürztraminer |
| Armagnac et Cognac | Gedistilleerde wijnen | Eaux-de-vie, Pineau des Charentes |
| Beaujolais et Lyonnais | Gamay-wijnen | 10 crus (Morgon, Fleurie, Moulin-à-Vent) |
| Bordeaux | Cabernet/Merlot blends | Ca. 120.000 ha, Left Bank / Right Bank |
| Bourgogne | Pinot Noir & Chardonnay | Climat-systeem, Grands Crus |
| Champagne | Mousserende wijnen | Méthode traditionnelle, enige hoofdappellatie |
| Corse | Mediterrane eilandwijnen | Inheemse druivenrassen (Nielluccio, Sciaccarello) |
| Jura | Vin Jaune, oxidatieve stijlen | Ca. 2.080 ha, kleinste regio |
| Languedoc | Grootste productieregio | Diverse AOP's, veel IGP Pays d'Oc |
| Lorraine | Klein historisch wijngebied | Ca. 180 ha, Côtes de Toul, Moselle |
| Poitou-Charentes | Witte wijnen, Cognac-basis | Haut-Poitou, Charentais IGP |
| Provence | Rosé-dominant | Middellandse Zeekust, Bandol, Cassis |
| Roussillon | Vins Doux Naturels | Grens met Spanje, Banyuls, Maury |
| Savoie et Bugey | Alpiene wijnen | Mondeuse, Jacquère, bergklimaat |
| Sud-Ouest | Diverse inheemse rassen | Cahors, Madiran, Jurançon, 12 departementen |
| Vallée de la Loire | Sauvignon Blanc, Chenin Blanc | Sancerre, Vouvray, Muscadet, 1.000 km |
| Vallée du Rhône | Syrah (noord), Grenache (zuid) | Châteauneuf-du-Pape, Côte-Rôtie, Hermitage |
3. Belangrijkste druivenrassen
| Druivenras | Type (areaal) | Kenmerken |
|---|---|---|
| Merlot | Rood (105.000 ha) | Meest aangeplante druif, Bordeaux Right Bank, zacht en fruitig |
| Grenache | Rood (77.000 ha) | Rhône, Roussillon, kruidig, krachtig, rode vruchten |
| Ugni Blanc | Wit (72.000 ha) | Cognac-basis, hoge zuurgraad, ook IGP-wijnen |
| Chardonnay | Wit (51.000 ha) | Bourgondische koning, Champagne-basis, veelzijdig |
| Cabernet Sauvignon | Rood (50.000 ha) | Bordeaux Left Bank, cassis, ceder, leeftijdspotentieel |
| Syrah | Rood (42.000 ha) | Noordelijke Rhône, donker fruit, peper, specerijen |
| Sauvignon Blanc | Wit (33.000 ha) | Loire, Bordeaux, grapefruit, gras, mineraal |
| Pinot Noir | Rood (31.000 ha) | Bourgogne, Champagne, kers, aardse tonen, elegantie |
| Carignan | Rood (27.000 ha) | Languedoc, tanninerijk, donker, blendpartner |
| Cabernet Franc | Rood (22.000 ha) | Loire, Bordeaux, paprika, kruidig, lichter dan Cabernet Sauvignon |
| Cinsault | Rood (17.000 ha) | Provence rosé, zuidelijke blends, zacht en aromatisch |
| Sémillon | Wit (10.000 ha) | Bordeaux Blanc, Sauternes-basis, honing, lanoline |
| Mourvèdre | Rood (9.500 ha) | Bandol, Châteauneuf-du-Pape, leer, kruiden, vlezige tannines |
| Viognier | Wit (7.000 ha) | Condrieu, abrikozen, bloemen, volmondig en aromatisch |

