Belangrijkste druivenrassen in Luxemburg
| Druivenras | Areaal in productie 2024 (ha) | Areaal 2025 (ha) en bijzonderheden |
|---|---|---|
| Rivaner (Müller-Thurgau) | 228,76 | 210 ha. Grootste exportras: 8.807 hl, oftewel 50,7 % van de export van kwaliteitswijn in campagne 2023/24. Toegelaten voor premier cru, maar uitgesloten van grand premier cru. |
| Pinot gris | 188,99 | 191 ha |
| Auxerrois | 176,62 | 177 ha |
| Pinot blanc | 155,74 | 159 ha |
| Riesling | 155,69 | circa 156 ha |
| Pinot noir | 129,10 | 132 ha; belangrijkste blauwe ras |
| Chardonnay | 57,54 | 61 ha; binnen "autres cépages" het grootste ras met 59,23 ha in de arealstatistiek 2024 |
| Elbling | 49,06 | n.b. |
| Gewürztraminer | 19,75 | n.b. |
| Overige rassen (divers) | 29,50 | n.b. |

