Belangrijkste druivenrassen in het Verenigd Koninkrijk
Meest gebruikte / geteelde druivenrassen (laatst gepubliceerde aanplantgegevens)
| # | Druivenras | Type | Oppervlakte / commerciële context |
|---|---|---|---|
| 1 | Chardonnay | Wit | 1.498 ha — grootste aangeplante ras; belangrijk ras voor mousserende wijn |
| 2 | Pinot Noir | Rood | 1.370 ha — mousserende en stille wijn |
| 3 | Pinot Meunier | Rood | 411 ha — belangrijk ras voor mousserende wijn volgens de traditionele methode |
| 4 | Bacchus | Wit | 334 ha — toonaangevend aromatisch ras voor stille wijn |
| 5 | Seyval Blanc | Wit (hybride) | 123 ha |
| 6 | Solaris | Wit (PIWI) | 117 ha |
| 7 | Pinot Gris | Wit | 80 ha |
| 8 | Reichensteiner | Wit | 65 ha |
| 9 | Rondo | Rood (PIWI) | 64 ha |
| 10 | Pinot Blanc | Wit | 54 ha |
Totale Britse oppervlakte onder wijnstok: 4.841 ha. De gepubliceerde uitsplitsing per ras is gebaseerd op een eerdere overheidsdataset van 4.581 ha, waardoor de cijfers per ras niet aansluiten op het aangepaste totaal.

