Principaux cépages au Luxembourg
| Cépage | Superficie en production 2024 (ha) | Superficie 2025 (ha) et particularités |
|---|---|---|
| Rivaner (Müller-Thurgau) | 228,76 | 210 ha. Principal cépage d'exportation : 8 807 hl, soit 50,7 % des exportations de vin de qualité pour la campagne 2023/24. Autorisé en premier cru, mais exclu du grand premier cru. |
| Pinot gris | 188,99 | 191 ha |
| Auxerrois | 176,62 | 177 ha |
| Pinot blanc | 155,74 | 159 ha |
| Riesling | 155,69 | environ 156 ha |
| Pinot noir | 129,10 | 132 ha ; principal cépage bleu |
| Chardonnay | 57,54 | 61 ha ; au sein des « autres cépages », le plus important avec 59,23 ha dans les statistiques de superficie 2024 |
| Elbling | 49,06 | n.d. |
| Gewürztraminer | 19,75 | n.d. |
| Autres cépages (divers) | 29,50 | n.d. |

