Matrice de certification EEE/AELE et Royaume-Uni
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents labels de certification et des pays dans lesquels ils sont reconnus.
| # | Pays | Région | Bio UE | Demeter | HVE | Equalitas | Terra Vitis | SWGB | V-Label | Biocyclic Vegan | Vegan Society | EVE Vegan | BeVeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ± | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 2 | Autriche | EU / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ± | ✓ | — | ✓ |
| 3 | Belgique | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ± | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 4 | Bulgarie | EU / EER | ✓ | — | — | ± | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 5 | Chypre | EU / EER | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 6 | Croatie | EU / EER | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 7 | Danemark | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ± | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 8 | Espagne | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 9 | Estonie | EU / EER | ✓ | ± | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 10 | Finlande | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ± | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 11 | France | EU / EER | ✓ | ✓ | ✓ | ± | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Grèce | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ± | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 13 | Hongrie | EU / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 14 | Irlande | EU / EER | ✓ | ± | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 15 | Islande | EFTA / EER | ✓ | — | — | — | — | — | — | ± | ✓ | — | ✓ |
| 16 | Italie | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 17 | Lettonie | EU / EER | ✓ | ± | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 18 | Liechtenstein | EFTA / EER | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 19 | Lituanie | EU / EER | ✓ | ± | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 20 | Luxembourg | EU / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 21 | Malte | EU / EER | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 22 | Norvège | EFTA / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 23 | Pays-Bas | EU / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 24 | Pologne | EU / EER | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 25 | Portugal | EU / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 26 | Roumanie | EU / EER | ✓ | — | — | ± | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 27 | Royaume-Uni | R-U | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 28 | Slovaquie | EU / EER | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 29 | Slovénie | EU / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 30 | Suède | EU / EER | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ± | ✓ | — | ✓ |
| 31 | Suisse | EFTA | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 32 | Tchéquie | EU / EER | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |

