Producteurs Royaume-Uni
| Albury Estate Vineyard | Surrey | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Bio/Biodyn | Oui |
| Ancre Hill Estates | Monmouthshire | AOP galloise / IGP régionale galloise | Bio/Biodyn | Oui |
| Black Mountain Vineyard | Herefordshire | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Davenport Vineyards | Kent | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Domaine Hugo | Wiltshire/Hampshire | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Bio/Biodyn | Oui |
| Forty Hall Vineyard | Grand Londres | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Ham Street Wines | Kent | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Bio/Biodyn | Oui |
| Limeburn Hill Vineyard | Somerset | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Bio/Biodyn | Oui |
| Offbeat Wines | Wiltshire | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Oxney Organic Estate | Sussex de l’Est | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Quoins Organic Vineyard | Wiltshire | IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Sedlescombe Organic Vineyard | Sussex de l’Est | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Bio/Biodyn | Oui |
| Silverhand Estate | Kent | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Sunnyhill Vineyard | Oxfordshire | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Tillingham | Sussex de l’Est | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Bio/Biodyn | Oui* |
| Walgate Wines | Sussex de l’Est | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |
| Winklestone Vineyard | Sussex de l’Est | AOP anglaise / IGP régionale anglaise | Biologique | Oui |

