Principaux cépages au Royaume-Uni
Cépages les plus utilisés / cultivés (dernières données de plantation publiées)
| # | Cépage | Type | Superficie / contexte commercial |
|---|---|---|---|
| 1 | Chardonnay | Blanc | 1 498 ha — cépage le plus planté ; important pour le vin mousseux |
| 2 | Pinot Noir | Rouge | 1 370 ha — vin mousseux et vin tranquille |
| 3 | Pinot Meunier | Rouge | 411 ha — important pour le vin mousseux selon la méthode traditionnelle |
| 4 | Bacchus | Blanc | 334 ha — cépage aromatique phare pour le vin tranquille |
| 5 | Seyval Blanc | Blanc (hybride) | 123 ha |
| 6 | Solaris | Blanc (PIWI) | 117 ha |
| 7 | Pinot Gris | Blanc | 80 ha |
| 8 | Reichensteiner | Blanc | 65 ha |
| 9 | Rondo | Rouge (PIWI) | 64 ha |
| 10 | Pinot Blanc | Blanc | 54 ha |
Superficie totale de vignoble au Royaume-Uni : 4 841 ha. La répartition publiée par cépage est basée sur un jeu de données gouvernemental antérieur de 4 581 ha, de sorte que les chiffres par cépage ne correspondent pas au total révisé.

